Sản phẩm
Ma ní Omega chốt an toàn
Ma ní Omega chốt an toàn là sản phẩm dùng trong lĩnh vực nâng hạ. Là loại phụ kiện chất lượng cao được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực ngành nghề xây dựng.
Sản phẩm có nguồn gốc quốc tế xuất xứ từ Hàn Quốc và được ưa chuộng tại trên thị trường Việt Nam. Sản phẩm được Cáp Đông Nam Á cung cấp và phân phối trực tiếp ra thị trường Việt Nam với giá thành cực tốt.
Ma ní Omega chốt an toàn là sản phẩm dùng trong lĩnh vực nâng hạ. Là loại phụ kiện chất lượng cao được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực ngành nghề xây dựng.
Sản phẩm có nguồn gốc quốc tế xuất xứ từ Hàn Quốc và được ưa chuộng tại trên thị trường Việt Nam. Sản phẩm được Cáp Đông Nam Á cung cấp và phân phối trực tiếp ra thị trường Việt Nam với giá thành cực tốt.
Chi tiết ma ní Omega chốt an toàn
Phân loại
Ma ní Omega Hàn Quốc có 2 loại:
- Loại chốt vặn ren
- Loại chốt an toàn
Thông số kỹ thuật
TSKT loại Omega chốt an toàn
Product Code | Size (inch) | SWl(WLL) (ton) | B | D | L | P | R | W | X | Weight (kg) |
SHBB-001 | 1/2 | 2 | 34 | 13 | 48 | 16 | 30 | 21 | 47 | 0.4 |
SHBB-002 | 5/8 | 3.25 | 43 | 16 | 60 | 19 | 40 | 27 | 59 | 0.7 |
SHBB-003 | 3/4 | 4.75 | 51 | 19 | 73 | 22 | 48 | 32 | 70 | 1.1 |
SHBB-004 | 7/8 | 65 | 58 | 22 | 35 | 25 | 54 | 37 | 81 | 18 |
SHBB-005 | 1 | 85 | 68 | 25 | 95 | 28 | 60 | 43 | 94 | 2.6 |
SHBB-006 | 1 – 1/8 | 9.5 | 74 | 28 | 109 | 32 | 67 | 46 | 103 | 3.8 |
SHBB-007 | 1 – 1/4 | 12 | 83 | 32 | 119 | 35 | 76 | 51 | 115 | 5 |
SHBB-008 | 1 – 3/8 | 13.5 | 92 | 35 | 134 | 38 | 84 | 57 | 127 | 6.8 |
SHBB-009 | 1 – 1/2 | 17 | 98 | 38 | 146 | 42 | 92 | 60 | 136 | 84 |
SHBB-010 | 1 – 3/4 | 25 | 127 | 45 | 177 | 50 | 109 | 73 | 163 | 14.9 |
SHBB-011 | 2 | 35 | 146 | 51 | 197 | 58 | 127 | 83 | 185 | 22.6 |
SHBB-012 | 2 – 1/2 | 55 | 184 | 69 | 267 | 70 | 150 | 115 | 253 | 464 |
SHBB-013 | 3 | 85 | 200 | 79 | 330 | 83 | 168 | 128 | 292 | 79 |
STANDARD
COMMERCIAL
|
TSKT loại Omega chốt vặn ren
Product Code | Size (inch) | SWl(WLL) (ton) | B | D | L | P | R | W | X | Weight (kg) |
SHBC-001 | 5/16 | 0.75 | 20 | 8 | 32 | 10 | 25 | 13.5 | 29.5 | 0.1 |
SHBC-002 | 3/8 | 1 | 24 | 10 | 36 | 12 | 28 | 17 | 37 | 0.1 |
SHBC-003 | 1/2 | 2 | 34 | 13 | 48 | 16 | 30 | 21 | 47 | 0.3 |
SHBC-004 | 5/8 | 3.25 | 43 | 16 | 60 | 19 | 40 | 27 | 59 | 0.6 |
SHBC-005 | 3/4 | 4.75 | 51 | 19 | 73 | 22 | 48 | 32 | 70 | 1 |
SHBC-006 | 7/8 | 6.5 | 58 | 22 | 85 | 25 | 54 | 37 | 81 | 1.5 |
SHBC-007 | 1 | 8.5 | 68 | 25 | 95 | 28 | 60 | 43 | 94 | 2.2 |
SHBC-008 | 1 – 1/8 | 9.5 | 74 | 28 | 109 | 32 | 67 | 46 | 103 | 3.2 |
SHBC-009 | 1 – 1/4 | 12 | 83 | 32 | 119 | 35 | 76 | 51 | 115 | 4.3 |
SHBC-010 | 1 – 3/8 | 13.5 | 92 | 35 | 134 | 38 | 84 | 57 | 127 | 5.9 |
SHBC-011 | 1 – 1/2 | 17 | 98 | 38 | 146 | 42 | 92 | 60 | 136 | 7.7 |
SHBC-012 | 1 – 3/4 | 25 | 127 | 45 | 177 | 50 | 109 | 72 | 163 | 14.2 |
SHBC-013 | 2 | 35 | 146 | 51 | 194 | 58 | 127 | 83 | 185 | 20.3 |
STANDARD
COMMERCIAL
|